Технические характеристики
| Параметры | Единица измерения | Величина |
|---|---|---|
| Марка, модель | KUBOTA KX-101 3a3 | |
| Эксплуатационная масса | кг | 3 520 |
| Ковши, ширина | см | 28 46 120 (планировочный) |
| Максимальная глубина копания | м | 3,1 |
| Буры, диаметр | мм | 250, 300, 400 |
| Максимальная глубина бурения | м | 2,5 |
| Габариты ДxШxВ | м | 4.92 х 1.55 х 2.44 |
| Материал гусеницы | Резина |
Стоимость услуг
- Возможен выезд в выходные дни и вечернее время (+15 руб/час).
- Работаем без НДС.
- Любая форма оплаты.
- Гибкая система скидок.
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Услуги мини-экскаватора: | |
| от 4-х часов | 85 за час |
| Бурение глубиной до 1,5 м | от 13 до 15 за лунку |
| Бурение глубиной до 2,5 м | от 16 до 19 за лунку |
| Доставка на объект в черте г. Витебска | 100 |
| Доставка на объект с выездом за пределы г. Витебска от места стоянки и обратно | 3 за км |







