Технические характеристики
| Параметры | Единица измерения | Величина |
|---|---|---|
| Базовое шасси | МАЗ-5337 | |
| Грузоподъемность люльки | кг, не более | 250 |
| Рабочая высота подъема | м | 28 |
| Вылет | м, не более | 13,8 |
| Угол поворота стрелы | град | 360 |
| Поворотность люльки | Да |
Стоимость услуг
| Наименование услуги | Стоимость, руб. |
|---|---|
| Услуги автогидроподъемника: | |
| до 1 часа включительно | 120 |
| от 2 до 3 часов | 100 за час |
| от 4 до 15 часов | 85 за час |
| от 16 часов | 75 за час |
| Доставка автогидроподъемника
с места стоянки (г. Витебск, ул. Правды, 40А) на объект с выездом за пределы г. Витебска и обратно | 3 за км |
- Возможен выезд в выходные дни и вечернее время (+15 руб/час).
- Работаем без НДС.
- Любая форма оплаты.

